Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] | 0,39 |
Rohdichteklasse kg/dm³ | 0,80 |
Druckfestigkeitsklasse | 8 |
System | Mauertec / gerollt |
Artikel / Nennmaß | 51333 / 372 x 240 x 249 / 24,0 Plan 0,8 |
| 51329 / 372 x 175 x 249 / 17,5 Plan 0,8 |
| 51317 / 372 x 115 x 249 / 11,5 Plan 0,8 |
Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] | 0,45 |
Rohdichteklasse kg/dm³ | 1,00 |
Druckfestigkeitsklasse | 12 |
System | Mauertec / gerollt |
Artikel / Nennmaß | 53733 / 372 x 240 x 249 / 24,0 Plan 1,0 |
| 53729 / 372 x 175 x 249 / 17,5 Plan 1,0 |
| 53791 / 372 x 145 x 249 / 14,5 Plan |
| 53717 / 372 x 115 x 249 / 11,5 Plan 1,0 |
Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] | 0,50 |
Rohdichteklasse kg/dm³ | 1,20 |
Druckfestigkeitsklasse | 12 |
System | Mauertec / gerollt |
Artikel / Nennmaß | 54031 / 372 x 240 x 249 / 24,0 Plan |
| 54025 / 372 x 175 x 249 / 17,5 Plan |
| 54017 / 372 x 115 x 249 / 11,5 Plan |
Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] | 0,58 |
Rohdichteklasse kg/dm³ | 1,40 |
Druckfestigkeitsklasse | 12 |
System | Mauertec / gerollt |
Artikel / Nennmaß | 54531 / 372 x 240 x 249 / 24,0 Plan |
| 54525 / 372 x 175 x 249 / 17,5 Plan |
| 54591 / 372 x 145 x 249 / 14,5 Plan |
| 54517 / 372 x 115 x 249 / 11,5 Plan |