Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] | 0,58 mit NM II a |
Rohdichteklasse kg/dm³ | 1,40 |
Druckfestigkeitsklasse | 12 |
Artikel / Nennmaß | 24211 / 300 x 240 x 113 / Babyblock |
| 24205 / 240 x 175 x 113 / Babyblock |
| 24203 / 240 x 115 x 113 / HF 1,4 |
| 24202 / 240 x 115 x 71 / NF 1,4 |
Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] | 0,58 mit NM II a |
Rohdichteklasse kg/dm³ | 1,40 |
Druckfestigkeitsklasse | 12 |
Artikel / Nennmaß | 24631 / 307 x 240 x 238 / 24,0 Block |
| 24625 / 307 x 175 x 238 / 17,5 Block |
| 24691 / 372 x 145 x 238 / 14,5 Block |
| 24617 / 372 x 115 x 238 / 11,5 Platte |