Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] | 0,81 mit NM II a |
Rohdichteklasse kg/dm³ | 1,80 |
Druckfestigkeitsklasse | 12/20 |
Artikel / Nennmaß | 35403 / 240 x 115 x 113 / HF 1,8/20 |
| 35402 / 240 x 115 x 71 / NF 1,8/20 |
| 35401 / 240 x 115 x 52 / DF 1,8/20 |
Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] | 0,81 mit NM II a |
Rohdichteklasse kg/dm³ | 1,80 |
Druckfestigkeitsklasse | 12/(Druckfestigkeit 28 auf Anfrage erhältlich) |
Artikel / Nennmaß | 35707 / 247 x 115 x 238 / 11,5 Block 1,8/20 |
| 35705 / 247 x 175 x 113 / 17,5 Babyblock 1,8/20 |
Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] | 0,96 mit NM II a |
Rohdichteklasse kg/dm³ | 2,00 |
Druckfestigkeitsklasse | 12/20 |
Artikel / Nennmaß | 36011 / 300 x 240 x 113 / Babyblock 2,0/20 |
| 36003 / 240 x 115 x 113 / NF 2,0/20 |
| 36002 / 240 x 115 x 71 / NF 2,0/20 voll |